Расширенный поиск
ПВД 20х30+3, 80 мкм (с прорубной неукрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 39 | 26 | 19 | 15 | 12 | 9 | 8,8 | 8,7 |
ПВД 20х30+3, 50-55 мкм (с укрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 39 | 26 | 19 | 15 | 12 | 9 | 8,8 | 8,7 |
цветной | 40,5 | 27,5 | 20,5 | 16,5 | 13,5 | 10,5 | 1030 | 10 |
ПВД 30х40+3, 50-55 мкм (с укрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 40 | 27 | 20 | 15,5 | 12,5 | 9,8 | 9,6 | 9,35 |
цветной | 41,5 | 28,5 | 21,5 | 17 | 14 | 11,3 | 11,1 | 10,85 |
ПВД 30х40+3, 70 мкм (с укрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 40,5 | 27,5 | 21,5 | 17 | 14 | 11,3 | 11,1 | 10,85 |
цветной | 42 | 29 | 23 | 18,5 | 15,5 | 12,8 | 12,6 | 12,35 |
ПВД 30х40+3, 80 мкм (с укрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 41 | 28 | 22 | 17,5 | 14,5 | 11,8 | 11,6 | 11,35 |
цветной | 42,5 | 29,5 | 23,5 | 19 | 16 | 13,3 | 13,1 | 12,85 |
ПВД 40х50+3.5, 50-55 мкм (с укрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 42 | 27 | 21 | 16,5 | 13,5 | 10,5 | 10,3 | 10,1 |
цветной | 44 | 29 | 23 | 18,5 | 15,5 | 12,5 | 12,3 | 12,1 |
ПВД 40х50+3.5, 60 мкм (с укрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 42,5 | 28 | 22 | 17,5 | 14,5 | 11,5 | 11,3 | 11,1 |
прозрачный | 44,5 | 30 | 24 | 19,5 | 16,5 | 13,5 | 13,3 | 13,1 |
ПВД 40х50+3.5, 70 мкм (с укрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 43 | 29 | 23 | 18,5 | 15,5 | 12,5 | 12,3 | 12,1 |
цветной | 45 | 31 | 25 | 20,5 | 17,5 | 14,5 | 14,3 | 14,1 |
ПВД 40х50+3.5, 80 мкм (с укрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 43,5 | 29,5 | 23,5 | 19 | 16 | 13 | 12,8 | 12,6 |
цветной | 45,5 | 31,5 | 25,5 | 21 | 18 | 15 | 14,8 | 14,6 |
ПВД 40х50+3.5, 100 мкм (с укрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 44 | 30 | 24 | 21 | 17 | 14 | 13,5 | 13 |
Пакеты "Пэперматч" 40х50+3.5, 70 мкм (с неукрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 44 | 29 | 23,5 | 19 | 16 | 13 | 12,8 | 12,6 |
прозрачный | 44 | 29 | 23,5 | 19 | 16 | 13 | 12,8 | 12,6 |
цветной | 16 | 31 | 25,5 | 21 | 18 | 15 | 14,8 | 14,6 |
ПВД 50х60+4,50-55 мкм (с укрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 44 | 35 | 27 | 21,5 | 17,5 | 15 | 14,7 | 14,5 |
ПВД 50х60+4,70 мкм (с укрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 45 | 37,5 | 29,5 | 23,5 | 19,5 | 17 | 14,2 | 14 |
цветной | 45 | 40,5 | 32,5 | 26,5 | 22,5 | 20 | 17,2 | 17 |
ПВД 60х50+4, 50-55 мкм (с укрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 44 | 35 | 27 | 21,5 | 17,5 | 15 | 14,7 | 14,5 |
ПВД 60х50+4, 70 мкм (с укрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 45 | 37,5 | 29,5 | 23,5 | 19,5 | 17 | 14,2 | 14 |
цветной | 48 | 40,5 | 32,5 | 25,5 | 22,5 | 20 | 17,2 | 17 |
ПВД 70х60+4, 70 мкм (с укрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 50,5 | 43 | 38 | 29 | 24 | 19,5 | 19,2 | 19 |
черный | 54,5 | 47 | 42 | 33 | 27 | 23,5 | 23,2 | 23 |
ПВД 70х60+4, 80 мкм (с укрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 50,5 | 43 | 38 | 29 | 25,5 | 21,5 | 21,2 | 20,9 |
Стоимость печати дополнительного цвета | ||||||||
количество | ||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
20 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6,5 | 6,5 | |
* Рекомендуемый размер печати: для пакетов 20х30 - 14х14 см, 30х40 - 24х24 см, 40х50 - 34х34 см, 60х50 - 50х34 см. | ||||||||
* При наличии крупных плашек + от 10% до 20% в зависимости от изображения | ||||||||
* Печать золото, серебро + 20% |