Расширенный поиск
ПРАЙС-ЛИСТ НА ПВД ПАКЕТЫ С НАНЕСЕНИЕМ ЛОГОТИПА МЕТОДОМ ШЕЛКОТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
ПВД 20х30+3, 80 мкм (с прорубной неукрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 43 | 29 | 21 | 16,5 | 13 | 10 | 9,7 | 9,6 |
ПВД 20х30+3, 50-55 мкм (с укрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 43 | 29 | 21 | 16,5 | 13 | 10 | 9,7 | 9,6 |
цветной | 45 | 30 | 23 | 18 | 15 | 12 | 11,3 | 11 |
ПВД 30х40+3, 50-55 мкм (с укрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 44 | 30 | 22 | 17 | 14 | 11 | 11 | 10,3 |
цветной | 46 | 31 | 24 | 19 | 15,4 | 12,4 | 12,2 | 12 |
ПВД 30х40+3, 70 мкм (с укрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 45 | 30 | 24 | 19 | 15,4 | 12,4 | 12,2 | 12 |
цветной | 46 | 32 | 25 | 20 | 17 | 14 | 13,9 | 13,6 |
ПВД 30х40+3, 80 мкм (с укрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 45 | 31 | 24 | 19 | 16 | 13 | 12,8 | 12,5 |
цветной | 47 | 32 | 26 | 21 | 17,6 | 14,6 | 14,4 | 14.окт |
ПВД 40х50+3.5, 50-55 мкм (с укрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 46 | 30 | 23 | 18 | 15 | 11,6 | 11,3 | 11,1 |
цветной | 48 | 32 | 25 | 20,4 | 17 | 14 | 13,5 | 13,3 |
ПВД 40х50+3.5, 60 мкм (с укрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 47 | 31 | 24 | 19 | 16 | 13 | 12,4 | 12,2 |
прозрачный | 49 | 33 | 26,4 | 21,5 | 18 | 15 | 14,7 | 14,4 |
ПВД 40х50+3.5, 70 мкм (с укрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 47 | 32 | 25 | 20,4 | 17,5 | 13,8 | 13,6 | 13,3 |
цветной | 49,5 | 34 | 27,5 | 22,6 | 19 | 16 | 16 | 15,5 |
ПВД 40х50+3.5, 80 мкм (с укрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 48 | 32,5 | 26 | 21 | 17,6 | 14,3 | 14 | 13,9 |
цветной | 50 | 35 | 28 | 23 | 20 | 16,5 | 16,3 | 16 |
ПВД 40х50+3.5, 100 мкм (с укрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 48 | 33 | 26,4 | 23 | 18,7 | 15,4 | 14,9 | 14,3 |
Пакеты "Пэперматч" 40х50+3.5, 70 мкм (с неукрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 48 | 32 | 26 | 21 | 17,6 | 14,3 | 14 | 13,9 |
прозрачный | 48 | 32 | 26 | 21 | 17,6 | 14,3 | 14 | 13,9 |
цветной | 51 | 34 | 28 | 23 | 20 | 16,5 | 16,3 | 16 |
ПВД 50х60+4,50-55 мкм (с укрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 48 | 39 | 30 | 24 | 19,3 | 16,5 | 16,2 | 16 |
ПВД 50х60+4,70 мкм (с укрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 49,5 | 41 | 32,5 | 26 | 21,5 | 18,7 | 15,6 | 15,4 |
цветной | 50 | 45 | 36 | 29 | 25 | 22 | 19 | 18,7 |
ПВД 60х50+4, 50-55 мкм (с укрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 48 | 39 | 30 | 24 | 19,3 | 16,5 | 16,2 | 16 |
ПВД 60х50+4, 70 мкм (с укрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 49,5 | 41 | 32,5 | 26 | 21,5 | 18,7 | 15,6 | 15,4 |
цветной | 50 | 45 | 36 | 29 | 25 | 22 | 19 | 18,7 |
ПВД 70х60+4, 70 мкм (с укрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 55,6 | 47 | 41,8 | 32 | 26 | 21,5 | 21 | 21 |
черный | 60 | 52 | 46 | 36 | 29,7 | 26 | 25,5 | 25,3 |
ПВД 70х60+4, 80 мкм (с укрепленной ручкой), печать 1+0 | ||||||||
цвет | количество | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
белый | 55,6 | 47 | 42 | 32 | 28 | 24 | 23,3 | 23 |
Стоимость печати дополнительного цвета | ||||||||
количество | ||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
22 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | |
* Рекомендуемый размер печати: для пакетов 20х30 - 14х14 см, 30х40 - 24х24 см, 40х50 - 34х34 см, 60х50 - 50х34 см. | ||||||||
* При наличии крупных плашек + от 10% до 20% в зависимости от изображения | ||||||||
* Печать золото, серебро + 20% |