Расширенный поиск
ПРАЙС-ЛИСТ НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА НА КРАФТ-ПАКЕТЫ МЕТОДОМ ШЕЛКОТРАФАРЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
цветность | ||||
тираж | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
50 | 39 | 61 | 83 | 94 |
100-250 | 23 | 33 | 47 | 62 |
250-500 | 18 | 23 | 30 | 39 |
500-750 | 11 | 18 | 24 | 32 |
750-1000 | 9 | 14 | 21 | 28 |
1000-3000 | 7 | 11 | 18 | 23 |
3000-5000 | 5 | 8 | 14 | 18 |
5000 | 5 | 8 | 14 | 18 |
* В стоимость не включен пакет | ||||
* При наличии крупных плашек + от 10% до 20% в зависимости от изображения | ||||
* Печать золото, серебро +20% |